Dystans | Wynik | Nazwisko i imię zawodnika (rok urodzenia) |
Data i miejsce uzyskania |
100m | 11,22 | Wojciechowski Marcin (93) | 20.09.2008 Słupsk |
200m | 23,08 | Wojciechowski Marcin (93) | 25.05.2008 Słubice |
300m | 36,94 | Włodarczyk Marcin (90) | 25.09.2005 Kielce |
400m | 53,42 | Słodkiewicz Tomasz (85) | 20.05.2000 Białogard |
600m | 1:25,27 | Szczęsny Przemysław (89) | 04.09.2004 Białogard |
800m | 1:59,84 | Słodkiewicz Tomasz (85) | 17.06.2000 Poznań |
1000m | 2:35,70 | Nadolski Tomasz (71) | 30.07.1986 Poznań |
2000m | 5:55,36 | Mikulski Rafał (83) | 26.09.1998 Kielce |
110m ppł. | 16,16 | Gapiński Dariusz (69) | 19.09.1984 Bydgoszcz |
sztafeta 4x100m | 46,52 | B. Wojtyła, B. Kozak, M.Łukasiak, D. Pankiewicz |
01.10.2003 Szczecin |
chód 3km | 15:44 | Puchalski Marek (72) | 09.05.1987 Gryfino |
skok w dal | 6,15 | Bartoszek Maciej (81) | 15.05.1996 Warszawa |
skok wzwyż | 175 | Kowalewski Jarosław (70) | 07.09.1985 Gryfino |
pchnięcie kulą | 13,64 | Gościło Jarosław (99) | 14.09.2013 Szczecin |
rzut oszczepem | 48,82 | Łukaszewski Marcin (75) | 10.05.1990 Szczecin |
rzut dyskiem | 38,02 | Mańkowski Jakub (87) | 12.06.2002 Białogard |
rzut młotem (5kg) | 32,95 | Kostrzeba Mateusz (89) | 19.09.2004 Poznań |
Dystans | Wynik | Nazwisko i imię zawodnika (rok urodzenia) |
Data i miejsce uzyskania |
100m | 10,94 | Makaj Mateusz (91) | 21.06.2008 Białogard |
200m | 22,14 | Makaj Mateusz (91) | 21.06.2008 Białogard |
400m | 49,94 | Wojciechowski Marcin (93) | 22.05.2010 Białogard |
600m | 1:23,90 | Pastuszka Marcin (81) | 29.05.1998 Poznań |
800m | 1:56,00 | Zalewski Krystian (89) | 27.05.2006 Białogard |
1000m | 2:27,70 2:26,64* |
Zalewski Krystian (89) | 19.08.2006 Białogard 18.07.2006 Szklarska Poręba |
1500m | 3:53,47 | Zalewski Krystian (89) | 15.09.2006 Wrocław |
3000m | 8:29,09 | Zalewski Krystian (89) | 03.09.2005 Białogard |
5000m | 15:42,50 | Oryszczyn Rafał (90) | 29.09.2007 Białogard |
110m ppł. | 15,2 | Gapiński Dariusz (69) | 22.08.1886 Spała |
400m ppł. | 55,08 | Gapiński Dariusz (69) | 23.08.1886 Spała |
2000m prz. | 5:47,99 | Zalewski Krystian (89) | 06.08.2006 Zittau |
sztafeta 4x100m | 44,6 | A.Minowski(69), D.Gapiński(69), P.Sławiński(69), T.Ilnicki(69) |
05.10.1985 Greifswald |
sztafeta 4x100m | 3:27,77 | P.Białek (80), M.Pastuszka (81), R.Demiańczuk(81),R.Gątkowski(80) |
20.07.1997 Kraków |
chód 5km | 26:30 | Stanisławski Grzegorz (69) | 25.05.1986 Poznań |
chód 10km | 54:20 | Stanisławski Grzegorz (69) | 31.09.1986 Stargard |
skok w dal | 6,55 | Kawiak Cezary (60) | 17.06.1977 Stargard Szcz. |
skok wzwyż | 205 | Kowalewski Jarosław (70) | 21.06.1987 Poznań |
rzut oszczepem | 47,96 | Łukaszewski Marcin (75) | 03.05.1991 Gryfino |
rzut dyskiem | 33,65 | Mańkowski Jakub (87) | 06.06.2004 Stargard Szcz. |
pchnięcie kulą (5kg) | 15,32 | Łaszcz Bartek (90) | 07.10.2007r. Stargard Szcz. |
rzut młotem (5kg) | 47,29 | Kostrzeba Mateusz (89) | 09.09.2006 Poznań |
rzut młotem (6kg) | 43,00 | Kostrzeba Mateusz (89) | 07.10.2006 Stargard Szcz. |
Dystans | Wynik | Nazwisko i imię zawodnika (rok urodzenia) |
Data i miejsce uzyskania |
100m | 10,90 | Makaj Mateusz (91) | 03.07.2009 Słupsk |
200m | 21,89 | Makaj Mateusz (91) | 09.05.2009 Koszalin |
400m | 48,66 | Makaj Mateusz (91) | 05.06.2010 Szczecin |
600m | 1:20,10 | Pastuszka Marcin (81) | 04.07.1999 Stargard Szcz. |
800m | 1:53,34 | Zalewski Krystian (89) | 30.08.2008 Koszalin |
1000m | 2:26,39 | Zalewski Krystian (89) | 14.09.2008 Police |
1500m | 3:48,15 | Zalewski Krystian (89) | 25.05.2008 Wrocław |
mila | 4:08,55 | Zalewski Krystian (89) | 17.08.2008 Międzyzdroje |
3000m | 8:24,91 | Zalewski Krystian (89) | 23.08.2008 Chojnice |
5000m | 14:38,45 | Zalewski Krystian (89) | 03.08.2008 Toruń |
110m ppł. | 15,2 | Gapiński Dariusz (69) | 22.08.1886 Spała |
400m ppł. | 55,08 | Gapiński Dariusz (69) | 23.08.1886 Spała |
2000m prz. | 5:41,43 | Zalewski Krystian (89) | 23.06.2008 Wrocław |
3000m prz. | 8:45,64 | Zalewski Krystian (89) | 13.07.2008 Bydgoszcz |
sztafeta 4x100m | 44,6 | A.Minowski(69), D.Gapiński(69), P.Sławiński(69), T.Ilnicki(69) |
05.10.1985 Greifswald |
sztafeta 4x400m | 3:27,77 | P.Białek (80), M.Pastuszka (81), R.Demiańczuk(81),R.Gątkowski(80) |
20.07.1997 Kraków |
chód 5 km | 25:15 | Stanisławski Grzegorz (69) | 07.06.1987 Stargard Szcz. |
chód 10 km | 55:33 | Stanisławski Grzegorz (69) | 06.09.1987 Stargard |
skok w dal | 6,83 | Kawiak Cezary (60) | 12.06.1979 Szczecin |
skok wzwyż | 205 | Kowalewski Jarosław (70) | 14.06.1989 Poznań |
rzut oszczepem | 56,24 | Łukaszewski Marcin (75) | 27.05.1994 Stargard Szcz. |
rzut dyskiem | 40,51 | Łaszcz Bartek (90) | 07.06.2009 Poznań |
pchnięcie kulą (6kg) | 16,50 | Łaszcz Bartek (90) | 24.09.2009 Police |
rzut młotem (6kg) | 43,00 | Kostrzeba Mateusz (89) | 07.10.2006 Stargard Szcz. |
Dystans | Wynik | Nazwisko i imię zawodnika (rok urodzenia) |
Data i miejsce uzyskania |
100m | 10,90 | Makaj Mateusz (91) | 03.07.2009 Słupsk |
200m | 21,89 | Makaj Mateusz (91) | 09.05.2009 Koszalin |
400m | 48,66 | Makaj Mateusz (91) | 05.06.2010 Szczecin |
800m | 1:51,39 | Zalewski Krystian (89) | 10.09.2009 Police |
1000m | 2:22,62 | Zalewski Krystian (89) | 20.09.2012 Police |
1500m | 3:44,02 | Zalewski Krystian (89) | 16.07.2010 Białogard |
3000m | 7:59,64 | Zalewski Krystian (89) | 17.06.2014 Ostrawa (CZE) |
5000m | 14:13,44 | Zalewski Krystian (89) | 28.07.2012 Białogard |
10000m | 29:15,68 | Skorupa Marek (91) | 21.04.2012 Mikołów |
3000m prz. | 8:16,20 | Zalewski Krystian (89) | 05.06.2014 Rzym (ITA) |
maraton | 2:26,23 | Zając Janusz (56) | 26.10.1986 Trnawa |
110m ppł. | 15,2 | Gapiński Dariusz (69) | 22.08.1886 Spała |
400m ppł. | 55,08 | Gapiński Dariusz (69) | 23.08.1886 Spała |
skok w dal | 6,83 | Kawiak Cezary (60) | 12.06.1979 Szczecin |
skok wzwyż | 205 | Kowalewski Jarosław (70) | 14.06.1989 Poznań |
rzut oszczepem | 57,76 | Łukaszewski Marcin (75) | 07.06.1997 Stargard Szcz. |
pchnięcie kulą (7,26) | 14,89 | Łaszcz Bartek (90) | 01.05.2010 Szczecin |
rzut dyskiem | 40,09 | Łaszcz Bartek (90) | 15.05.2010 Szczecin |